

Specifiche generali per termocoppia ad immersione
Prodotto | Tipo | Laurea | Tolleranza | Temperatura applicabile | Misurazione del tempo | |
Meglio | Max | |||||
PtRh30-PtRh6 | KB - 602P | B | ± 5 | 1500-1700 | 1750 | 4 a 6S |
PtRh10-Pt | KS - 602P | S | ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 a 6S |
PtRh13-Pt | KR - 602P | R | ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 a 6S |
WRe3-WRe25 | KW - 602P | W | ± 7 | 1500-1700 | 1800 | 4 a 6S |
Etichetta sexy: i fornitori di termocoppia, Cina, immersione, fabbrica, prezzo

