Caratteristiche della termocoppia
1) Tempo di risposta termica breve, deviazione dinamica ridotta.
2) Piegabile da riparare.
3) Ampio campo di misura
4) Elevata resistenza meccanica, buona resistenza alla pressione.
Categoria | Codice | Intervallo di temperatura |
Ni-Cr-Si ---- Ni-Si-Mg | N | Da -40 ° C a 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Ni-Si | K | Da -40 ° C a 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Cu-Ni | E | Da -40 ° C a 800 ° C |
Fe ---- Cu-Ni | J | Da -40 ° C a 750 ° C |
Cu ---- Cu-Ni | T | Da -40 ° C a 350 ° C |
Pt-RH13 ---- Pt | R | Da 0 ° C a 1000 ° C |
Pt-RH10 ---- Pt | S | Da 600 ° C a 1600 ° C |
Pt-RH30 ---- Pt-Rh6 | B | Da 600 ° C a 1700 ° C |
Etichetta sexy: sonda termocoppia di superficie con sensore di temperatura portatile tipo k, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo

