Confronto prodotti | ||
Numero | il nostro prodotto | prodotto di altra marca |
1 | esteso e ispessente | corto e sottile |
2 | resistenza alla temperatura 160 ℃ | resistenza alla temperatura 80 ℃ |
3 | SUS304 | Nichelatura del ferro |
4 | SUS304 | Nichelatura del ferro |
5 | Diametro: 8,5 mm | Diametro: 6,6 mm |
6 | MgO: A | MgO: B |
7 | Ni80Cr20 | OCr25Al5 |
8 | Flangia : ispessimento | Flangia : sottile |
9 | Lunghezza: più lunga | Lunghezza : più corta |
Perché scegliere noi?
Jun 30, 2018
Lasciate un messaggio
