Caratteristiche
| Test HI-POT | 1500 V / S min condizioni fredde |
| Resistenza di isolamento | 20M Ω min |
| Corrente di dispersione | 0,75ma max |
| Tolleranza di potenza | 5%, - 10% |
| Voltaggio | 110v-440V |
| Gamma di diametri | 6mm a 20mm |
| Filo di resistenza al riscaldamento | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 o come requisito personalizzato |
| Potenza del riscaldatore tubolare dell'aria | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Potenza del riscaldatore tubolare dell'acqua | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Riscaldatore tubolare muore e pinna | ≥ 8W-12w / cm2 |
