| voltaggio | diametro della flangia | energia | Foro centrale di installazione | Lunghezza flangia verso il basso |
| 220v/380v/415v | 115 | 6 kW | 94 mm | 340 mm |
| 115 | 9 kW | 94 mm | 420 mm | |
| 115 | 12 kW | 94 mm | 580 mm | |
| 115 | 15 kW | 94 mm | 750 mm | |
| DN50 | 12 kW | 125 mm | 700 mm | |
| DN65 | 12 kW | 145 mm | 700 mm | |
| DN80 | 15 kW | 160mm | 750 mm | |
| DN100 | 30 kW | 180mm | 850 mm | |
| DN125 | 40 kW | 210 mm | 950mm | |
| DN150 | 50 kW | 240 mm | 950mm | |
| DN200 | 60 kW | 295 mm | 1000 mm | |
| DN250 | 80 kW | 350mm | 1000 mm |
Etichetta sexy: Riscaldatore ad immersione industriale antideflagrante 380v, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo

